Laboratorní příručka HP Ostrava - verze 13/2022 |
Progesteron v séru |
PRG |
Princip stanovení: | ROCHE, COBAS e411, ECLIA |
Odběr do: | Plast s akceler.srážení,gél,(Sarstedt hnědý uzávěr) |
Materiál: | Krev srážlivá |
Maximální doba do zpracování: | 6 h při 25 °C |
Kód pojišťovny: | 93137 |
Referenční rozmezí: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
M | 0D | 99R+ | 0,16 | 0,47 | nmol/l | |
F | 15R | 50R | 0,16 | 0,62 | nmol/l | Folikulární fáze cyklu |
F | 15R | 50R | 13,1 | 46,3 | nmol/l | Lutealní fáze cyklu |
F | 15R | 50R | 35 | 679 | nmol/l | Gravidita |
F | 15R | 50R | 0,18 | 13,2 | nmol/l | Ovulace (cykl ženy) |
F | 50R | 99R+ | 0,16 | 0,40 | nmol/l | Menopauza ženy |
Zdroj referenčních hodnot: | Příbalová dokumentace výrobce!! |
Poznámka: | Možnost doordinování: do 72 hodin !!! |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | Denně |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva STATIM: | Není Statim vyšetření |
Upozornění pro odběr: |
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu. |
Související pokyny pro pacienty: |
Poučení pac., před odběrem krve (příprava) |
Související pokyny pro zdravotníky: |
Odběr žilní krve - pokyny OKB HP Ostrava |
Odběr žilní krve, doplnění - zdroje chyb |