Laboratorní příručka HP Ostrava - verze 13/2022 |
Clear.kreat..odhad..výpočet (CKD-EPI) |
Princip stanovení: | Kalkulace |
Referenční rozmezí: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 99R+ | >1,5 | ml/s/1,73 m2 | |||
0D | 99R+ | 1,00 | 1,49 | ml/s/1,73 m2 | Mírně snížená funkce ledvin | |
0D | 99R+ | 0,50 | 0,99 | ml/s/1,73 m2 | Středně snížená funkce ledvin | |
0D | 99R+ | 0,49 | 0,25 | ml/s/1,73 m2 | Těžce snížená funkce ledvin | |
0D | 99R+ | <0,25 | ml/s/1,73 m2 | Chronické selhání ledvin |
Zdroj referenčních hodnot: | Doporučení ČSKB !!! |
Poznámka: | Odhad z sér. kreatininu , výpočet dle rovnice CKD-EPI... |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Informace k metodě: |
Glomerulární filtrace CKD-EPI (výpočet) |