| Laboratorní příručka OKB NVM |
| Ca ionizovaný - výpočet |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Odebrané množství: | 3 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | mmol/l |
| Kód lokálního číselníku: | 707 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | / | Kód NČLP: | 12607 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 1R 364D | 1.05 | 1.45 | mmol/l | ||
| 2R | 99R | 1.03 | 1.23 | mmol/l |
| Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a celkových proteinů. |
| Odběr srážlivé krve |