| Laboratorní příručka OKB NVM |
| Sodík |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení (Terumo hnědý uzávěr) |
| Odebrané množství: | 3 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | mmol/l |
| Kód lokálního číselníku: | 4 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 81593 | / | 81135 | Kód NČLP: | 05272 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 14R 364D | 134.0 | 144.0 | mmol/l | ||
| F | 15R | 99R | 135.0 | 145.0 | mmol/l | |
| M | 15R | 99R | 135.0 | 145.0 | mmol/l |
| Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí. |
| Odběr srážlivé krve |