Laboratorní příručka OKB NVM |
RDW-CV |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA |
Odebrané množství: | 3 ml |
Statimová dostupnost: | Denně |
Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Jednotka: | 1 |
Kód lokálního číselníku: | 445 |
Kód ZP Rutina / Statim: | 96167 | / | 96167 | Kód NČLP: | 04769 |
Referenční rozmezí |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 99R | 0.110 | 0.160 |
Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
Objemová variabilita erytrocytů (RDW) neboli šíře distribuce erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. Fyziologické hodnoty jsou 0,110-0,156. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů. |
Odběr krve EDTA |