| Laboratorní příručka OKB NVM |
| PDW |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA |
| Odebrané množství: | 3 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | % |
| Kód lokálního číselníku: | 446 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 96167 | / | 96167 | Kód NČLP: | 04745 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 99R | 25 | 65 | % |
| Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
| Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. Fyziologické meze jsou 0,12-0,18. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů. |
| Odběr krve EDTA |