| Laboratorní příručka OKB NVM |
| Quickův test % |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9 |
| Odebrané množství: | 3 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | % |
| Kód lokálního číselníku: | 470 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 96623 | / | 96623 | Kód NČLP: | 03656 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 99R | 80,0 | 120.0 | % |