| Laboratorní příručka OKB NVM |
| dU Sodík |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Odebrané množství: | 10 |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | mmol/d |
| Kód lokálního číselníku: | 204 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 81593 | / | 81135 | Kód NČLP: | 02497 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 6M 1D | 0.0 | 10.0 | mmol/d | ||
| 6M 2D | 11M 30D | 10.0 | 30.0 | mmol/d | ||
| 1R | 6R 364D | 20.0 | 60.0 | mmol/d | ||
| 7R | 14R 364D | 50.0 | 120.0 | mmol/d | ||
| 15R | 99R | 120.0 | 260.0 | mmol/d |
| Natrium (sodík) patří mezi základní prvky lidského organismu, sodný ion (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem, je nepostradatelný během všech stadií vývoje a života. Jeho koncentrace v extracelulární tekutině je udržována energeticky náročným působením sodíkové pumpy. Množství denního příjmu sodíku potravou závisí na solení potravy, průměrný příjem bývá vyšší než je skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí. |
| Moč - odběr |
| Sbíraná moč |