Laboratorní příručka OKB NVM |
MCV |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA |
Odebrané množství: | 3 ml |
Statimová dostupnost: | Denně |
Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Jednotka: | fl |
Kód lokálního číselníku: | 435 |
Kód ZP Rutina / Statim: | 96163 | / | 96163 | Kód NČLP: | 02419 |
Referenční rozmezí |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1M | 94.0 | 105.0 | fl | ||
1M 1D | 3M 1D | 92.0 | 112.0 | fl | ||
3M 2D | 6M 1D | 91.0 | 109.0 | fl | ||
6M 2D | 11M 30D | 87.0 | 100.0 | fl | ||
1R | 4R | 80.0 | 96.0 | fl | ||
4R 1D | 16R | 81.0 | 100.0 | fl | ||
16R 1D | 99R | 81.0 | 100.0 | fl |
Odběr krve EDTA |