| Laboratorní příručka OKB NVM |
| HDL cholesterol |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení (Terumo hnědý uzávěr) |
| Odebrané množství: | 3 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | mmol/l |
| Kód lokálního číselníku: | 23 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 81473 | / | 81473 | Kód NČLP: | 02035 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 2R 364D | 1.00 | 2.80 | mmol/l | ||
| 3R | 4R 365D | 1.00 | 2.10 | mmol/l | ||
| 5R | 9R 364D | 1.20 | 2.70 | mmol/l | ||
| 10R | 14R 364D | 1.00 | 2.10 | mmol/l | ||
| F | 15R | 99R | 1.20 | 2.70 | mmol/l | |
| M | 15R | 99R | 1.00 | 2.10 | mmol/l |
| Odběr srážlivé krve |