Laboratorní příručka OKB NVM |
GFR |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Odebrané množství: | 10 ml |
Statimová dostupnost: | Denně |
Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Jednotka: | ml/s |
Kód lokálního číselníku: | 227 |
Kód ZP Rutina / Statim: | 81511 | / | 81511 | Kód NČLP: | 01450 |
Referenční rozmezí |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 2T | 0.20 | 0.23 | ml/s | ||
2T 1D | 2M 1D | 0.53 | 1.40 | ml/s | ||
2M 2D | 11M 30D | 0.86 | 2.12 | ml/s | ||
1R | 16R | 2.00 | 2.42 | ml/s | ||
F | 16R 1D | 40R | 1.62 | 2.53 | ml/s | |
M | 16R 1D | 40R | 1.80 | 2.63 | ml/s | |
F | 40R 1D | 99R | 1.62 | 2.17 | ml/s | |
M | 40R 1D | 99R | 1.90 | 2.16 | ml/s |
Moč - odběr |