| Laboratorní příručka OKB NVM |
| dU Chloridy |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Odebrané množství: | 10 ml |
| Statimová dostupnost: | Denně |
| Odezva statimová: | Do 60 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Jednotka: | mmol/d |
| Kód lokálního číselníku: | 206 |
| Kód ZP Rutina / Statim: | 81469 | / | 81157 | Kód NČLP: | 01425 |
| Referenční rozmezí |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 11M 30D | 3.0 | 6.0 | mmol/d | ||
| 1R | 6R 364D | 22.0 | 73.0 | mmol/d | ||
| 7R | 14R 364D | 51.0 | 131.0 | mmol/d | ||
| 15R | 99R | 120.0 | 270.0 | mmol/d |
| Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí. |
| Moč - odběr |
| Sbíraná moč |