| Albumin/kreatinin index |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Plastová zkumavka-žlutý uzávěr |
| Odebrané množství | 10 ml |
| Pokyny k odběru: | jednorázový odběr moči: doporučuje se druhá ranní moč |
| Dostupnost pro statim: | Není statimové vyšetření! |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | V den doručení |
| Referenční interval: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| F | 0D | 99R+ | 0,01 | 3,50 | g/mol | |
| M | 0D | 99R+ | 0,01 | 2,50 | g/mol |
| Zdroj referenčních mezí: | konsenzus (lékařský garant) |