KOD: Neutrofily

Referenční interval:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0,51 0,75 1
1D 1T 0,35 0,59 1
1T 2T 0,30 0,54 1
2T 1M 0,25 0,49 1
1M 6M 0,22 0,49 1
6M 1R 0,21 0,46 1
1R 2R 0,21 0,47 1
2R 4R 0,23 0,56 1
4R 6R 0,32 0,65 1
6R 8R 0,41 0,67 1
8R 10R 0,43 0,68 1
10R 15R 0,44 0,71 1
15R 99R+ 0,45 0,70 1

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČHS ČLS