Transferin

Materiál: Krev
Odběr do: Plastová zkumavka se separačními granulemi
Odebrané množství 3 ml
Dostupnost pro statim: Není statimové vyšetření!
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení
Referenční interval:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 4T 0,83 1,76 g/l
M 0D 4T 0,86 1,74 g/l
F 4T 1R 1,26 3,03 g/l
M 4T 1R 1,52 2,96 g/l
F 1R 3R 1,29 3,17 g/l
M 1R 3R 1,67 3,04 g/l
F 3R 6R 1,49 3,31 g/l
M 3R 6R 1,72 2,91 g/l
F 6R 9R 1,59 3,05 g/l
M 6R 9R 1,29 2,93 g/l
F 9R 12R 1,58 3,13 g/l
M 9R 12R 1,15 3,16 g/l
M 9R 12R 1,15 3,13 g/l
F 12R 15R 1,64 3,24 g/l
M 12R 15R 1,47 3,10 g/l
F 15R 18R 1,54 3,44 g/l
M 15R 18R 1,65 2,89 g/l
18R 99R+ 2,00 3,60 g/l

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce