Fosfor, P

Materiál: Krev
Odběr do: Plastová zkumavka se separačními granulemi
Odebrané množství 3 ml
Dostupnost pro statim: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Denně
Odezva rutinní: V den doručení
Referenční interval:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 4T 1,40 2,50 mmol/l
M 0D 4T 1,25 2,25 mmol/l
F 4T 1R 1,20 2,10 mmol/l
M 4T 1R 1,15 2,15 mmol/l
F 1R 3R 1,1 1,95 mmol/l
M 1R 3R 1,0 1,95 mmol/l
F 3R 9R 1,05 1,80 mmol/l
M 3R 9R 1 1,80 mmol/l
F 9R 12R 1,0 1,80 mmol/l
M 9R 12R 1,05 1,85 mmol/l
F 12R 15R 0,90 1,55 mmol/l
M 12R 15R 0,95 1,65 mmol/l
F 15R 18R 0,8 1,55 mmol/l
M 15R 18R 0,85 1,60 mmol/l
F 18R 99R+ 0,85 1,5 mmol/l
M 18R 99R+ 0,75 1,65 mmol/l

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce a prof. Jabor: Vnitřní prostředí