| Glukóza_CSF, Glukóza v likvoru |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | Polystyrén bez úpravy - sterilní |
| Odebrané množství | 3 ml |
| Dostupnost pro statim: | Statimové vyšetření |
| Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva rutinní: | V den doručení |
| Referenční interval: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 2,2 | 3,9 | mmol/l |
| Zdroj referenčních mezí: | konsenzus (lékařský garant) |