KO: Erytrocyty

Referenční interval:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 4,0 6,6 10^12/l
3D 2T 3,9 6,3 10^12/l
2T 4T 3,6 6,2 10^12/l
1M 2M 3,0 5,0 10^12/l
2M 3M 2,7 4,9 10^12/l
3M 6M 3,1 4,5 10^12/l
6M 2R 3,7 5,3 10^12/l
2R 6R 3,9 5,3 10^12/l
6R 12R 4,0 5,2 10^12/l
F 12R 15R 4,1 5,1 10^12/l
M 12R 15R 4,5 5,3 10^12/l
F 15R 99R+ 3,8 5,2 10^12/l
M 15R 99R+ 4,0 5,8 10^12/l

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČHS ČLS